En la XXVI edición de la Carrera Popular de Padul cabe destacar la alta participación, ya que se ha contado con 225 participantes distribuidos de la siguiente manera:
PREBENJAMINES | 65 participantes | ||
Masculino | 44 | Femenino | 21 |
BENJAMINES | 40 participantes | ||
Masculino | 22 | Femenino | 18 |
ALEVINES | 27 participantes | ||
Masculino | 15 | Femenino | 12 |
INFANTILES | 22 participantes | ||
Masculino | 21 | Femenino | 1 |
CADETES | 12 participantes | ||
Masculino | 9 | Femenino | 3 |
JUVENILES | 4 participantes | ||
Masculino | 1 | Femenino | 3 |
PROMESAS | 4 participantes | ||
Masculino | 2 | Femenino | 2 |
SENIOR | 11 participantes | ||
Masculino | 9 | Femenino | 2 |
VETERANOS | 37 participantes | ||
Categoría A | 13 | Categoría B | 15 |
Categoría C | 6 | Categoría D | 3 |
VETERANAS | 3 participantes |
TOTAL | 225 participantes |
Además de los atletas del municipio, han venido corredores de otros 13 lugares: Granada, La Zubia, Albolote, Dilar, Dúrcal, Maracena, Cájar, Úbeda, Málaga, Lecrín, Vélez de Benaudalla, Monachil y Alhendín.
DECARGA LA CLASIFICACIÓN. Formato pdf. AQUÍ
